<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProduktionsTechnik24.departs2clean verzeichnet Rekordbesuch &#8211; ProduktionsTechnik24.de</title>
	<atom:link href="http://www.produktionstechnik24.de/2011/11/11/parts2clean-verzeichnet-rekordbesuch-255/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktionstechnik24.de</link>
	<description>News rund um die Produktionstechnik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 19:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>parts2clean verzeichnet Rekordbesuch</title>
		<link>http://www.produktionstechnik24.de/2011/11/11/parts2clean-verzeichnet-rekordbesuch-255/</link>
		<comments>http://www.produktionstechnik24.de/2011/11/11/parts2clean-verzeichnet-rekordbesuch-255/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktionstechnik24.de/parts2clean-verzeichnet-rekordbesuch-255-255</guid>
		<description><![CDATA[Neuffen – Industrielle Reinigungstechnik rückt bei Unternehmen rund um den Globus stärker in den Fokus. Dies belegt die um rund 18 Prozent gestiegene Besucherzahl der 9. parts2clean vom 25. bis 27. Oktober 2011 auf dem Stuttgarter Messegelände. Für beste...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma fairXperts GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Neuffen – Industrielle Reinigungstechnik rückt bei Unternehmen rund um den Globus stärker in den Fokus. Dies belegt die um rund 18 Prozent gestiegene Besucherzahl der 9. parts2clean vom 25. bis 27. Oktober 2011 auf dem Stuttgarter Messegelände. Für beste...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktionstechnik24.de/2011/11/11/parts2clean-verzeichnet-rekordbesuch-255/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
