<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProduktionsTechnik24.dePaintExpo auf internationalem Wachstumskurs &#8211; ProduktionsTechnik24.de</title>
	<atom:link href="http://www.produktionstechnik24.de/2011/11/30/paintexpo-auf-internationalem-wachstumskurs-311/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktionstechnik24.de</link>
	<description>News rund um die Produktionstechnik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 19:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>PaintExpo auf internationalem Wachstumskurs</title>
		<link>http://www.produktionstechnik24.de/2011/11/30/paintexpo-auf-internationalem-wachstumskurs-311/</link>
		<comments>http://www.produktionstechnik24.de/2011/11/30/paintexpo-auf-internationalem-wachstumskurs-311/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktionstechnik24.de/paintexpo-auf-internationalem-wachstumskurs-311-311</guid>
		<description><![CDATA[Gut fünf Monate vor dem Start der 4. PaintExpo auf dem Messegelände Karlsruhe zählt die Ausstellerliste bereits rund 300 Unternehmen (Stand 8. November 2011). Sie kommen aus 19 Ländern, der Auslandsanteil liegt bei 23,6 Prozent. Damit zeichnet sich für...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma FairFair GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Gut fünf Monate vor dem Start der 4. PaintExpo auf dem Messegelände Karlsruhe zählt die Ausstellerliste bereits rund 300 Unternehmen (Stand 8. November 2011). Sie kommen aus 19 Ländern, der Auslandsanteil liegt bei 23,6 Prozent. Damit zeichnet sich für...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktionstechnik24.de/2011/11/30/paintexpo-auf-internationalem-wachstumskurs-311/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
