<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProduktionsTechnik24.deNicht nur auf der Goldwaage: Einsparpotenziale durch intelligente Terminalsoftware für Industriewaagen in der Prozessindustrie &#8211; ProduktionsTechnik24.de</title>
	<atom:link href="http://www.produktionstechnik24.de/2012/04/20/nicht-nur-auf-der-goldwaage-einsparpotenziale-durch-intelligente-terminalsoftware-fuer-in-749/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktionstechnik24.de</link>
	<description>News rund um die Produktionstechnik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 19:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Nicht nur auf der Goldwaage: Einsparpotenziale durch intelligente Terminalsoftware für Industriewaagen in der Prozessindustrie</title>
		<link>http://www.produktionstechnik24.de/2012/04/20/nicht-nur-auf-der-goldwaage-einsparpotenziale-durch-intelligente-terminalsoftware-fuer-in-749/</link>
		<comments>http://www.produktionstechnik24.de/2012/04/20/nicht-nur-auf-der-goldwaage-einsparpotenziale-durch-intelligente-terminalsoftware-fuer-in-749/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktionstechnik24.de/nicht-nur-auf-der-goldwaage-einsparpotenziale-durch-intelligente-terminalsoftware-fuer-in-749-749</guid>
		<description><![CDATA[werusys Industrieinformatik hat nun schon bei mehreren erfolgreichen Projekten für zwei führende Unternehmen der Prozessindustrie die Einsparpotenziale durch intelligente Terminalsoftware demonstriert. Jeweils konnten substanzielle Kostenvorteile im Vergleich...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma werusys Institut für angewandte Systemanalytik und Industrieinformatik GmbH + Co. KG</div>			<content:encoded><![CDATA[werusys Industrieinformatik hat nun schon bei mehreren erfolgreichen Projekten für zwei führende Unternehmen der Prozessindustrie die Einsparpotenziale durch intelligente Terminalsoftware demonstriert. Jeweils konnten substanzielle Kostenvorteile im Vergleich...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktionstechnik24.de/2012/04/20/nicht-nur-auf-der-goldwaage-einsparpotenziale-durch-intelligente-terminalsoftware-fuer-in-749/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
