<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProduktionsTechnik24.deBildverarbeitung effektive LED-Beleuchtungsgeometrien zur Aufdruckkontrolle auf Plastikdeckeln &#8211; ProduktionsTechnik24.de</title>
	<atom:link href="http://www.produktionstechnik24.de/2012/07/21/bildverarbeitung-effektive-led-beleuchtungsgeometrien-zur-aufdruckkontrolle-auf-plastikdec-1091/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktionstechnik24.de</link>
	<description>News rund um die Produktionstechnik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 19:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Bildverarbeitung effektive LED-Beleuchtungsgeometrien zur Aufdruckkontrolle auf Plastikdeckeln</title>
		<link>http://www.produktionstechnik24.de/2012/07/21/bildverarbeitung-effektive-led-beleuchtungsgeometrien-zur-aufdruckkontrolle-auf-plastikdec-1091/</link>
		<comments>http://www.produktionstechnik24.de/2012/07/21/bildverarbeitung-effektive-led-beleuchtungsgeometrien-zur-aufdruckkontrolle-auf-plastikdec-1091/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 12:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktionstechnik24.de/bildverarbeitung-effektive-led-beleuchtungsgeometrien-zur-aufdruckkontrolle-auf-plastikdec-1091-1091</guid>
		<description><![CDATA[Die Beleuchtung von Kunststoffdeckeln zur Prüfung einer Bedruckung der Oberfläche und/oder zum Screening stellt eine Herausforderung dar. Abweichungen in der Oberflächenbeschaffenheit, Reflektivität, Farbe, Ausrichtung und unterschiedliche Größen und...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma RAUSCHER GmbH Systemberatung für Computer und angewandte Grafik</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Beleuchtung von Kunststoffdeckeln zur Prüfung einer Bedruckung der Oberfläche und/oder zum Screening stellt eine Herausforderung dar. Abweichungen in der Oberflächenbeschaffenheit, Reflektivität, Farbe, Ausrichtung und unterschiedliche Größen und...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktionstechnik24.de/2012/07/21/bildverarbeitung-effektive-led-beleuchtungsgeometrien-zur-aufdruckkontrolle-auf-plastikdec-1091/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
