<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProduktionsTechnik24.deDeutschland insgesamt über Plan &#8211; ProduktionsTechnik24.de</title>
	<atom:link href="http://www.produktionstechnik24.de/2012/07/27/deutschland-insgesamt-ueber-plan-1124/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktionstechnik24.de</link>
	<description>News rund um die Produktionstechnik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 19:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Deutschland insgesamt über Plan</title>
		<link>http://www.produktionstechnik24.de/2012/07/27/deutschland-insgesamt-ueber-plan-1124/</link>
		<comments>http://www.produktionstechnik24.de/2012/07/27/deutschland-insgesamt-ueber-plan-1124/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 16:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktionstechnik24.de/deutschland-insgesamt-ueber-plan-1124-1124</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche 3M Gruppe setzt auch in den ersten sechs Monaten 2012 ihren Wachstumskurs fort. So stieg der Gesamtumsatz in diesem Zeitraum im Vergleich zum Vorjahr um 3,2 Prozent auf 1,181 Mrd. Euro. Der Inlandsumsatz und die Direktexporte erhöhten sich...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma 3M Deutschland GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die deutsche 3M Gruppe setzt auch in den ersten sechs Monaten 2012 ihren Wachstumskurs fort. So stieg der Gesamtumsatz in diesem Zeitraum im Vergleich zum Vorjahr um 3,2 Prozent auf 1,181 Mrd. Euro. Der Inlandsumsatz und die Direktexporte erhöhten sich...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktionstechnik24.de/2012/07/27/deutschland-insgesamt-ueber-plan-1124/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
