<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProduktionsTechnik24.deKurbelwellen optisch und taktil komplett messen &#8211; ProduktionsTechnik24.de</title>
	<atom:link href="http://www.produktionstechnik24.de/2012/08/09/kurbelwellen-optisch-und-taktil-komplett-messen-1169/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktionstechnik24.de</link>
	<description>News rund um die Produktionstechnik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 19:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Kurbelwellen optisch und taktil komplett messen</title>
		<link>http://www.produktionstechnik24.de/2012/08/09/kurbelwellen-optisch-und-taktil-komplett-messen-1169/</link>
		<comments>http://www.produktionstechnik24.de/2012/08/09/kurbelwellen-optisch-und-taktil-komplett-messen-1169/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 15:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktionstechnik24.de/kurbelwellen-optisch-und-taktil-komplett-messen-1169-1169</guid>
		<description><![CDATA[Kurbelwellen können ab sofort noch schneller und umfangreicher auf ihre Fertigungsqualität überprüft werden. Der Wellenmessplatz MarShaft MAN des Applikationsspezialisten Mahr bietet jetzt neben einer taktilen Messung auch einen optischen Sensor. Damit...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Mahr GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Kurbelwellen können ab sofort noch schneller und umfangreicher auf ihre Fertigungsqualität überprüft werden. Der Wellenmessplatz MarShaft MAN des Applikationsspezialisten Mahr bietet jetzt neben einer taktilen Messung auch einen optischen Sensor. Damit...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktionstechnik24.de/2012/08/09/kurbelwellen-optisch-und-taktil-komplett-messen-1169/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
