<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProduktionsTechnik24.deFLEXPOINT® Linienlaser mit 405 nm und 445 nm &#8211; ProduktionsTechnik24.de</title>
	<atom:link href="http://www.produktionstechnik24.de/2012/09/25/flexpoint-linienlaser-mit-405-nm-und-445-nm-1343/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktionstechnik24.de</link>
	<description>News rund um die Produktionstechnik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 19:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>FLEXPOINT® Linienlaser mit 405 nm und 445 nm</title>
		<link>http://www.produktionstechnik24.de/2012/09/25/flexpoint-linienlaser-mit-405-nm-und-445-nm-1343/</link>
		<comments>http://www.produktionstechnik24.de/2012/09/25/flexpoint-linienlaser-mit-405-nm-und-445-nm-1343/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 10:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktionstechnik24.de/flexpoint-linienlaser-mit-405-nm-und-445-nm-1343-1343</guid>
		<description><![CDATA[Wellenlängen zwischen 400 nm und 450 nm werden immer beliebter bei Machine Vision Anwendungen. Gerade wenn rote Objekte vermessen werden, bieten die blauen Linienlaser einen hohen Kontrast. Hauptsächlich werden sie daher bei der Vermessung von rot glühendem...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma LASER COMPONENTS GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Wellenlängen zwischen 400 nm und 450 nm werden immer beliebter bei Machine Vision Anwendungen. Gerade wenn rote Objekte vermessen werden, bieten die blauen Linienlaser einen hohen Kontrast. Hauptsächlich werden sie daher bei der Vermessung von rot glühendem...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktionstechnik24.de/2012/09/25/flexpoint-linienlaser-mit-405-nm-und-445-nm-1343/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
