<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProduktionsTechnik24.deTransparenz in der Supply Chain &#8211; ProduktionsTechnik24.de</title>
	<atom:link href="http://www.produktionstechnik24.de/2012/11/13/transparenz-in-der-supply-chain-1550/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktionstechnik24.de</link>
	<description>News rund um die Produktionstechnik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 19:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Transparenz in der Supply Chain</title>
		<link>http://www.produktionstechnik24.de/2012/11/13/transparenz-in-der-supply-chain-1550/</link>
		<comments>http://www.produktionstechnik24.de/2012/11/13/transparenz-in-der-supply-chain-1550/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 17:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktionstechnik24.de/transparenz-in-der-supply-chain-1550-1550</guid>
		<description><![CDATA[Klein, aber fein - das ist der 360°-Viewer von Fistec für die Supply Chain. Seit kurzem bei Schneider Optische Werke in Bad Kreuznach installiert, sorgt das SAP Add-on dort als schlankes Tool zielgerichtet für Transparenz über alle Dispositionsebenen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Fistec AG</div>			<content:encoded><![CDATA[Klein, aber fein - das ist der 360°-Viewer von Fistec für die Supply Chain. Seit kurzem bei Schneider Optische Werke in Bad Kreuznach installiert, sorgt das SAP Add-on dort als schlankes Tool zielgerichtet für Transparenz über alle Dispositionsebenen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktionstechnik24.de/2012/11/13/transparenz-in-der-supply-chain-1550/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
