<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProduktionsTechnik24.deKlarheit über Spannung, Strom und Frequenz &#8211; ProduktionsTechnik24.de</title>
	<atom:link href="http://www.produktionstechnik24.de/2012/11/22/klarheit-ueber-spannung-strom-und-frequenz-1583/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktionstechnik24.de</link>
	<description>News rund um die Produktionstechnik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 19:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Klarheit über Spannung, Strom und Frequenz</title>
		<link>http://www.produktionstechnik24.de/2012/11/22/klarheit-ueber-spannung-strom-und-frequenz-1583/</link>
		<comments>http://www.produktionstechnik24.de/2012/11/22/klarheit-ueber-spannung-strom-und-frequenz-1583/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 09:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktionstechnik24.de/klarheit-ueber-spannung-strom-und-frequenz-1583-1583</guid>
		<description><![CDATA[Zur Erhöhung der Energieeffizienz ist es wichtig, den Energieverbrauch messen und auswerten zu können. Beobachtete Abweichungen von den Normalwerten lassen Rückschlüsse auf den Maschinenzustand zu und werden in Monitoring-Systemen wie dem Energieüberwachungspaket...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Bernecker + Rainer Industrie Elektronik Ges.m.b.H.</div>			<content:encoded><![CDATA[Zur Erhöhung der Energieeffizienz ist es wichtig, den Energieverbrauch messen und auswerten zu können. Beobachtete Abweichungen von den Normalwerten lassen Rückschlüsse auf den Maschinenzustand zu und werden in Monitoring-Systemen wie dem Energieüberwachungspaket...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktionstechnik24.de/2012/11/22/klarheit-ueber-spannung-strom-und-frequenz-1583/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
