<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProduktionsTechnik24.de3D-Daten für Gehäusedesign und Kollisionsprüfung &#8211; ProduktionsTechnik24.de</title>
	<atom:link href="http://www.produktionstechnik24.de/2012/11/23/3d-daten-fuer-gehaeusedesign-und-kollisionspruefung-1598/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktionstechnik24.de</link>
	<description>News rund um die Produktionstechnik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 19:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>3D-Daten für Gehäusedesign und Kollisionsprüfung</title>
		<link>http://www.produktionstechnik24.de/2012/11/23/3d-daten-fuer-gehaeusedesign-und-kollisionspruefung-1598/</link>
		<comments>http://www.produktionstechnik24.de/2012/11/23/3d-daten-fuer-gehaeusedesign-und-kollisionspruefung-1598/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 10:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktionstechnik24.de/3d-daten-fuer-gehaeusedesign-und-kollisionspruefung-1598-1598</guid>
		<description><![CDATA[Zum Einpassen einer bestückten Leiterplatte in ein Gehäuse benötigt der Konstrukteur diese als dreidimensionales Datenmodell. Nur so können Tastaturausschnitte, Stecker, Buchsen usw. in Abmessung und Lage exakt konstruiert werden. Bisher gibt es kaum...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Beta LAYOUT GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Zum Einpassen einer bestückten Leiterplatte in ein Gehäuse benötigt der Konstrukteur diese als dreidimensionales Datenmodell. Nur so können Tastaturausschnitte, Stecker, Buchsen usw. in Abmessung und Lage exakt konstruiert werden. Bisher gibt es kaum...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktionstechnik24.de/2012/11/23/3d-daten-fuer-gehaeusedesign-und-kollisionspruefung-1598/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
