<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProduktionsTechnik24.deHuber präsentiert den neuen Bier-Forciertest-Thermostat BFT5! &#8211; ProduktionsTechnik24.de</title>
	<atom:link href="http://www.produktionstechnik24.de/2013/01/22/huber-praesentiert-den-neuen-bier-forciertest-thermostat-bft5-1742/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktionstechnik24.de</link>
	<description>News rund um die Produktionstechnik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 19:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Huber präsentiert den neuen Bier-Forciertest-Thermostat BFT5!</title>
		<link>http://www.produktionstechnik24.de/2013/01/22/huber-praesentiert-den-neuen-bier-forciertest-thermostat-bft5-1742/</link>
		<comments>http://www.produktionstechnik24.de/2013/01/22/huber-praesentiert-den-neuen-bier-forciertest-thermostat-bft5-1742/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 08:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktionstechnik24.de/huber-praesentiert-den-neuen-bier-forciertest-thermostat-bft5-1742-1742</guid>
		<description><![CDATA[Die präzise Vorhersage des Zeitraums bis zum Auftreten einer Trübung im Bier ist für Brauereien von essentieller Bedeutung. Eine Trübung entspricht nicht der Kundenerwartung und begrenzt somit die Haltbarkeit des Produktes. Huber bietet mit dem neuen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Peter Huber Kältemaschinenbau GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die präzise Vorhersage des Zeitraums bis zum Auftreten einer Trübung im Bier ist für Brauereien von essentieller Bedeutung. Eine Trübung entspricht nicht der Kundenerwartung und begrenzt somit die Haltbarkeit des Produktes. Huber bietet mit dem neuen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktionstechnik24.de/2013/01/22/huber-praesentiert-den-neuen-bier-forciertest-thermostat-bft5-1742/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
