<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProduktionsTechnik24.deGriechenland: Nachfrage nach leichten Industriegasen im Abschwung &#8211; ProduktionsTechnik24.de</title>
	<atom:link href="http://www.produktionstechnik24.de/2013/02/15/griechenland-nachfrage-nach-leichten-industriegasen-im-abschwung-1819/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktionstechnik24.de</link>
	<description>News rund um die Produktionstechnik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 19:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Griechenland: Nachfrage nach leichten Industriegasen im Abschwung</title>
		<link>http://www.produktionstechnik24.de/2013/02/15/griechenland-nachfrage-nach-leichten-industriegasen-im-abschwung-1819/</link>
		<comments>http://www.produktionstechnik24.de/2013/02/15/griechenland-nachfrage-nach-leichten-industriegasen-im-abschwung-1819/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 10:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktionstechnik24.de/griechenland-nachfrage-nach-leichten-industriegasen-im-abschwung-1819-1819</guid>
		<description><![CDATA[Der Rückgang der industriellen Tätigkeit um 8,2 % im Jahr 2011 – 4,4 % der chemischen Industrie und 2,7 % der Lebensmittelindustrie – beeinträchtigte die Nachfrage nach Leichtgasen für den industriellen Gebrauch, wie Sauerstoff, Stickstoff, Helium, Wasserstoff...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma INTZEIDIS Consulting - Außenwirtschaftsberatung Griechenland</div>			<content:encoded><![CDATA[Der Rückgang der industriellen Tätigkeit um 8,2 % im Jahr 2011 – 4,4 % der chemischen Industrie und 2,7 % der Lebensmittelindustrie – beeinträchtigte die Nachfrage nach Leichtgasen für den industriellen Gebrauch, wie Sauerstoff, Stickstoff, Helium, Wasserstoff...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktionstechnik24.de/2013/02/15/griechenland-nachfrage-nach-leichten-industriegasen-im-abschwung-1819/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
