<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProduktionsTechnik24.deNeu: Robuster optischer Sensor mit hoher Tast- und Reichweite für anspruchsvolle Anwendungen &#8211; ProduktionsTechnik24.de</title>
	<atom:link href="http://www.produktionstechnik24.de/2013/02/28/neu-robuster-optischer-sensor-mit-hoher-tast-und-reichweite-fuer-anspruchsvolle-anwendun-1850/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktionstechnik24.de</link>
	<description>News rund um die Produktionstechnik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 19:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Neu: Robuster optischer Sensor mit hoher Tast- und Reichweite für anspruchsvolle Anwendungen</title>
		<link>http://www.produktionstechnik24.de/2013/02/28/neu-robuster-optischer-sensor-mit-hoher-tast-und-reichweite-fuer-anspruchsvolle-anwendun-1850/</link>
		<comments>http://www.produktionstechnik24.de/2013/02/28/neu-robuster-optischer-sensor-mit-hoher-tast-und-reichweite-fuer-anspruchsvolle-anwendun-1850/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 15:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktionstechnik24.de/neu-robuster-optischer-sensor-mit-hoher-tast-und-reichweite-fuer-anspruchsvolle-anwendun-1850-1850</guid>
		<description><![CDATA[Große Tastweiten bis zu 800 mm und Reichweiten bis 15 m zeichnen den neu entwickelten, optischen Sensor OI Cube von ifm electronic aus. Die Tastweiten können direkt am Mehrgang-Potentiometer präzise eingestellt werden und sind per Skala ablesbar. Auch...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma ifm electronic gmbh</div>			<content:encoded><![CDATA[Große Tastweiten bis zu 800 mm und Reichweiten bis 15 m zeichnen den neu entwickelten, optischen Sensor OI Cube von ifm electronic aus. Die Tastweiten können direkt am Mehrgang-Potentiometer präzise eingestellt werden und sind per Skala ablesbar. Auch...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktionstechnik24.de/2013/02/28/neu-robuster-optischer-sensor-mit-hoher-tast-und-reichweite-fuer-anspruchsvolle-anwendun-1850/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
