<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProduktionsTechnik24.deProteinkristallographie mit Dectris Pixeldetektor PILATUS 2M und Huber Minichiller &#8211; ProduktionsTechnik24.de</title>
	<atom:link href="http://www.produktionstechnik24.de/2013/03/15/proteinkristallographie-mit-dectris-pixeldetektor-pilatus-2m-und-huber-minichiller-1922/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktionstechnik24.de</link>
	<description>News rund um die Produktionstechnik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 19:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Proteinkristallographie mit Dectris Pixeldetektor PILATUS 2M und Huber Minichiller</title>
		<link>http://www.produktionstechnik24.de/2013/03/15/proteinkristallographie-mit-dectris-pixeldetektor-pilatus-2m-und-huber-minichiller-1922/</link>
		<comments>http://www.produktionstechnik24.de/2013/03/15/proteinkristallographie-mit-dectris-pixeldetektor-pilatus-2m-und-huber-minichiller-1922/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 08:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktionstechnik24.de/proteinkristallographie-mit-dectris-pixeldetektor-pilatus-2m-und-huber-minichiller-1922-1922</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Entwicklung neuer biotechnologischer und pharmazeutischer Wirkstoffe untersuchen Forscher häufig die dreidimensionale Struktur von Proteinen. Will man die Beziehung zwischen Struktur und Funktion von Proteinen verstehen, muss die atomare dreidimensionale...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Peter Huber Kältemaschinenbau GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Bei der Entwicklung neuer biotechnologischer und pharmazeutischer Wirkstoffe untersuchen Forscher häufig die dreidimensionale Struktur von Proteinen. Will man die Beziehung zwischen Struktur und Funktion von Proteinen verstehen, muss die atomare dreidimensionale...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktionstechnik24.de/2013/03/15/proteinkristallographie-mit-dectris-pixeldetektor-pilatus-2m-und-huber-minichiller-1922/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
