<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProduktionsTechnik24.deDESC Sensible Objects für den Industriepreis 2014 qualifiziert &#8211; ProduktionsTechnik24.de</title>
	<atom:link href="http://www.produktionstechnik24.de/2014/05/05/desc-sensible-objects-fuer-den-industriepreis-2014-qualifiziert-3673/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktionstechnik24.de</link>
	<description>News rund um die Produktionstechnik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2022 19:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>DESC Sensible Objects für den Industriepreis 2014 qualifiziert</title>
		<link>http://www.produktionstechnik24.de/2014/05/05/desc-sensible-objects-fuer-den-industriepreis-2014-qualifiziert-3673/</link>
		<comments>http://www.produktionstechnik24.de/2014/05/05/desc-sensible-objects-fuer-den-industriepreis-2014-qualifiziert-3673/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2014 19:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktionstechnik24.de/desc-sensible-objects-fuer-den-industriepreis-2014-qualifiziert-3673-3673</guid>
		<description><![CDATA[Die DE software &#038; control GmbH hat sich mit den DESC Sensible Objects für den Industriepreis 2014 qualifiziert. Die Innovation trägt signifikant zur Verbesserung der Instandhaltung in allen Unternehmensgrößen bei.]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung</div>			<content:encoded><![CDATA[Die DE software &#038; control GmbH hat sich mit den DESC Sensible Objects für den Industriepreis 2014 qualifiziert. Die Innovation trägt signifikant zur Verbesserung der Instandhaltung in allen Unternehmensgrößen bei.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktionstechnik24.de/2014/05/05/desc-sensible-objects-fuer-den-industriepreis-2014-qualifiziert-3673/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
